老龄化速度图集
一个问题:你的国家老得有多快,这个速度在有记录的历史里排第几
水平说的是现在,速度说的是这个社会还剩多少时间准备。日本 65+ 占 29.8%、中国 14.7% —— 按水平中国还年轻;按速度,中国从 7% 到 14% 用了 22.5 年,比日本的 24.3 年还快。
China
当下速度榜最近 10 年年均增幅 · 全球可比 · 人口 100 万以上
| 国家 | 65+ 占比 | 速度 | 7%→14% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong SAR, China | 22.7% | +0.789 | 29.4 | |
| 2 | Puerto Rico (US) | 24.7% | +0.724 | 35 | |
| 3 | Korea, Rep. | 19.3% | +0.675 | 17.5 | |
| 4 | Thailand | 15.4% | +0.547 | 18.5 | |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 22.2% | +0.546 | 15.1 | |
| 6 | Poland | 20.1% | +0.526 | 46.4 | |
| 7 | Moldova | 16.2% | +0.513 | 43.9 | |
| 8 | Mauritius | 13.5% | +0.511 | — | |
| 9 | North Macedonia | 18.0% | +0.510 | 26.8 | |
| 10 | Singapore | 13.7% | +0.508 | — | |
| 11 | China | 14.7% | +0.500 | 22.5 | |
| 12 | Slovak Republic | 18.5% | +0.484 | 54.1 | |
| 13 | Trinidad and Tobago | 12.4% | +0.480 | — | |
| 14 | Albania | 16.9% | +0.476 | 19.9 | |
| 15 | Portugal | 24.5% | +0.442 | 未观测 | |
| 16 | Croatia | 23.2% | +0.438 | 未观测 | |
| 17 | Serbia | 22.7% | +0.430 | 32.4 | |
| 18 | Finland | 23.9% | +0.423 | 未观测 | |
| 19 | Slovenia | 21.8% | +0.422 | 未观测 | |
| 20 | Ukraine | 19.0% | +0.420 | 未观测 | |
| 21 | Canada | 19.8% | +0.418 | 未观测 | |
| 22 | Russian Federation | 17.2% | +0.401 | 49.2 | |
| 23 | United States | 17.9% | +0.392 | 未观测 | |
| 24 | Costa Rica | 12.2% | +0.377 | — | |
| 25 | France | 22.1% | +0.376 | 未观测 | |
| 26 | Lebanon | 10.1% | +0.370 | — | |
| 27 | Belarus | 17.7% | +0.361 | 未观测 | |
| 28 | Japan | 29.8% | +0.355 | 24.3 | |
| 29 | Sri Lanka | 12.1% | +0.347 | — | |
| 30 | Brazil | 11.1% | +0.340 | — |
7% → 14% 用时只列两端都被观测到的 18 国
注意这张表里没有一个「慢」的国家 —— 最慢的也只有几十年。这不是因为世界上没有慢的,而是因为老得慢的那些,在 1960 年(数据起点)之前就跨过 7% 了,它们的用时根本没被观测到。这份数据结构性地藏起了它本该展示的那一半对比。
| 国家 | 跨 7% | 跨 14% | 7%→14% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 1991.2 | 2006.3 | 15.1 |
| 2 | Korea, Rep. | 1999.7 | 2017.2 | 17.5 |
| 3 | Thailand | 2003.3 | 2021.8 | 18.5 |
| 4 | Albania | 1998.6 | 2018.5 | 19.9 |
| 5 | China | 1999.9 | 2022.4 | 22.5 |
| 6 | Japan | 1969.4 | 1993.7 | 24.3 |
| 7 | North Macedonia | 1989.4 | 2016.2 | 26.8 |
| 8 | Hong Kong SAR, China | 1983 | 2012.4 | 29.4 |
| 9 | Chile | 1994 | 2023.7 | 29.7 |
| 10 | Serbia | 1963.2 | 1995.6 | 32.4 |
| 11 | Puerto Rico (US) | 1970.7 | 2005.7 | 35 |
| 12 | Cuba | 1978.6 | 2014.3 | 35.7 |
| 13 | Romania | 1961.1 | 2001.6 | 40.5 |
| 14 | Moldova | 1975.5 | 2019.4 | 43.9 |
| 15 | Poland | 1965.5 | 2011.9 | 46.4 |
| 16 | Russian Federation | 1967.1 | 2016.3 | 49.2 |
| 17 | Slovak Republic | 1960.6 | 2014.7 | 54.1 |
| 18 | Cyprus | 1965.4 | 2021.7 | 56.3 |
关于左截断
世界银行序列自 1960 年起。45 个国家在 1960 年就已经超过 7%,它们跨过 7% 的那一年发生在有记录之前,因此「7%→14% 用时」对它们是**未观测**,不是一个下限 —— 照直算会得到比中国还快的假结果。跨国比较请用「当下速度」,那一列每个国家都完整。
关于小规模实体
人口不足 1,000,000 的实体不进排名 —— 圣马丁只有 2.6 万人,几千人搬家就能把 65+ 占比推上去,算出来是全球第一,但那不是人口转型。它们的数字仍在 countries 里,标了 small。
怎么读这份图集
主指标是「当下速度」——最近十年 65+ 占比的年均百分点增幅。它只看最近一段,不关心序列什么时候开始,所以每个国家都可比。「7%→14% 用时」是补充,只对两端都被观测到的国家给出。
「到超老龄还要几年」是按当下速度线性外推,不是预测。人口结构由几十年前的出生队列决定,拐点附近线性外推会明显失真。
—
这份图集回答「有多快」,不回答「该怎么办」。养老金、退休年龄、移民政策的取舍是政治判断,不是这份数据能推出来的。老得快也不等于做错了什么 —— 它往往是医疗进步和生育率下降同时发生的结果,而这两件事本身是好的。
数据来源: World Bank Open Data (SP.POP.65UP.TO.ZS 等) · 217 国 · 2026-08-30T16:30:02Z